<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 3 4 月, 2026 at 9:13 下午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://avantsemi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>半导体量测设备</title>
		<link><![CDATA[https://avantsemi.com]]></link>
		<description><![CDATA[半导体量测设备]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:13:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://avantsemi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/上海优睿谱申请基于多通道c扫描的晶圆检测方法及/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/上海优睿谱申请基于多通道c扫描的晶圆检测方法及/]]></link>
			<title>上海优睿谱申请基于多通道C扫描的晶圆检测方法及系统专利 解决传统系统中多通道灵敏度差异等问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/优睿谱成功交付客户sice200设备/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/优睿谱成功交付客户sice200设备/]]></link>
			<title>优睿谱成功交付客户SICE200设备</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/上海优睿谱宣布完成数千万元新一轮融资/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/上海优睿谱宣布完成数千万元新一轮融资/]]></link>
			<title>上海优睿谱宣布完成数千万元新一轮融资</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 09:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测（688361）2025年中报简析：营收上升亏损收窄，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测（688361）2025年中报简析：营收上升亏损收窄，/]]></link>
			<title>中科飞测（688361）2025年中报简析：营收上升亏损收窄，存货明显上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 12:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测股价报86-08元-上半年营收同比增长51-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测股价报86-08元-上半年营收同比增长51-39/]]></link>
			<title>中科飞测股价报86.08元 上半年营收同比增长51.39%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 12:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子涨1-02，成交额5-92亿元，后市是否有机会？-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子涨1-02，成交额5-92亿元，后市是否有机会？-2/]]></link>
			<title>精测电子涨1.02%，成交额5.92亿元，后市是否有机会？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 12:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/8月20日精测电子现1126-7万元大宗交易/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/8月20日精测电子现1126-7万元大宗交易/]]></link>
			<title>8月20日精测电子现1126.7万元大宗交易</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 12:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子股价上涨2-65-主力资金近五日净流出3781万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子股价上涨2-65-主力资金近五日净流出3781万元/]]></link>
			<title>精测电子股价上涨2.65% 主力资金近五日净流出3781万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 14:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/东吴证券-中科飞测-688361-2025年中报点评：营收持续高增/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/东吴证券-中科飞测-688361-2025年中报点评：营收持续高增/]]></link>
			<title>东吴证券-中科飞测-688361-2025年中报点评：营收持续高增，先进制程量检测设备研发验证进展顺利-250819</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 14:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测：2025年上半年净利润同比减亏4966-03万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测：2025年上半年净利润同比减亏4966-03万元/]]></link>
			<title>中科飞测：2025年上半年净利润同比减亏4966.03万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测跌2-05，成交额3-27亿元，主力资金净流入1382-78万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测跌2-05，成交额3-27亿元，主力资金净流入1382-78万/]]></link>
			<title>中科飞测跌2.05%，成交额3.27亿元，主力资金净流入1382.78万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 15:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测2025年1-6月净利润为-1835-43万元，较去年同期增长73-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测2025年1-6月净利润为-1835-43万元，较去年同期增长73-2/]]></link>
			<title>中科飞测2025年1-6月净利润为-1835.43万元，较去年同期增长73.01%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测跌2-32，成交额4-23亿元，近3日主力净流入3550-38万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测跌2-32，成交额4-23亿元，近3日主力净流入3550-38万/]]></link>
			<title>中科飞测跌2.32%，成交额4.23亿元，近3日主力净流入3550.38万</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/图解中科飞测中报：第二季度单季净利润同比增长96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/图解中科飞测中报：第二季度单季净利润同比增长96/]]></link>
			<title>图解中科飞测中报：第二季度单季净利润同比增长96.68%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测2025年1-6月净利润为-1835-43万元，较去年同期增长73-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测2025年1-6月净利润为-1835-43万元，较去年同期增长73-01/]]></link>
			<title>中科飞测2025年1-6月净利润为-1835.43万元，较去年同期增长73.01%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测股东户数减少1312户，户均持股3-29万股，户均/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测股东户数减少1312户，户均持股3-29万股，户均/]]></link>
			<title>中科飞测股东户数减少1312户，户均持股3.29万股，户均持股市值277.01万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测收盘下跌2-32，滚动市盈率725-91倍，总市值276-83亿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测收盘下跌2-32，滚动市盈率725-91倍，总市值276-83亿/]]></link>
			<title>中科飞测收盘下跌2.32%，滚动市盈率725.91倍，总市值276.83亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测：上半年亏损1835-43万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测：上半年亏损1835-43万元/]]></link>
			<title>中科飞测：上半年亏损1835.43万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测股价上涨1-36-上半年亏损收窄至1835万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测股价上涨1-36-上半年亏损收窄至1835万元/]]></link>
			<title>中科飞测股价上涨1.36% 上半年亏损收窄至1835万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测2025上半年连续2年中报亏损，存货周转天数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测2025上半年连续2年中报亏损，存货周转天数/]]></link>
			<title>中科飞测2025上半年连续2年中报亏损，存货周转天数激增至1126天</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/东吴证券：给予中科飞测增持评级/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/东吴证券：给予中科飞测增持评级/]]></link>
			<title>东吴证券：给予中科飞测增持评级</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/上市公司韧性评价｜中科飞测总分57-21分，居行业第124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/上市公司韧性评价｜中科飞测总分57-21分，居行业第124/]]></link>
			<title>上市公司韧性评价｜中科飞测总分57.21分，居行业第124位，有3次经营现金流亏空</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测2025年上半年亏损1835万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测2025年上半年亏损1835万元/]]></link>
			<title>中科飞测2025年上半年亏损1835万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子股东质押占比15-05，质押市值约26-04亿元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子股东质押占比15-05，质押市值约26-04亿元/]]></link>
			<title>精测电子股东质押占比15.05%，质押市值约26.04亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 13:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子8月15日获融资买入5977-40万元，融资余额11-79亿元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子8月15日获融资买入5977-40万元，融资余额11-79亿元/]]></link>
			<title>精测电子8月15日获融资买入5977.40万元，融资余额11.79亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子涨2-00，成交额3-31亿元，主力资金净流出328-70万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子涨2-00，成交额3-31亿元，主力资金净流出328-70万/]]></link>
			<title>精测电子涨2.00%，成交额3.31亿元，主力资金净流出328.70万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子涨1-02，成交额5-92亿元，后市是否有机会？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子涨1-02，成交额5-92亿元，后市是否有机会？/]]></link>
			<title>精测电子涨1.02%，成交额5.92亿元，后市是否有机会？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子新增质押840万股-质押占总股本比例为3-00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子新增质押840万股-质押占总股本比例为3-00/]]></link>
			<title>精测电子新增质押840万股 质押占总股本比例为3.00%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子8月18日获融资买入7295-97万元，融资余额11-73亿元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子8月18日获融资买入7295-97万元，融资余额11-73亿元/]]></link>
			<title>精测电子8月18日获融资买入7295.97万元，融资余额11.73亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子跌1-02，成交额4-58亿元，近3日主力净流入-1190-78万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子跌1-02，成交额4-58亿元，近3日主力净流入-1190-78万/]]></link>
			<title>精测电子跌1.02%，成交额4.58亿元，近3日主力净流入-1190.78万</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子实控人彭骞质押840万股并解除质押804万股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子实控人彭骞质押840万股并解除质押804万股/]]></link>
			<title>精测电子实控人彭骞质押840万股并解除质押804万股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子：视涯科技是参股公司，也是客户/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子：视涯科技是参股公司，也是客户/]]></link>
			<title>精测电子：视涯科技是参股公司，也是客户</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子：有关公司在手订单的最新情况/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子：有关公司在手订单的最新情况/]]></link>
			<title>精测电子：有关公司在手订单的最新情况</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子（300567）8月13日主力资金净流入2486-37万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子（300567）8月13日主力资金净流入2486-37万元/]]></link>
			<title>精测电子（300567）8月13日主力资金净流入2486.37万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/武汉精测电子申请基于空间调制的光谱共焦三维测/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/武汉精测电子申请基于空间调制的光谱共焦三维测/]]></link>
			<title>武汉精测电子申请基于空间调制的光谱共焦三维测量方法专利，显著提高扫描精度</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子获融资买入0-73亿元，近三日累计买入1-73亿元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子获融资买入0-73亿元，近三日累计买入1-73亿元/]]></link>
			<title>精测电子获融资买入0.73亿元，近三日累计买入1.73亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子：股东拟减持不超0-93公司股份/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子：股东拟减持不超0-93公司股份/]]></link>
			<title>精测电子：股东拟减持不超0.93%公司股份</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子（300567）股东彭骞质押840万股，占总股本3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子（300567）股东彭骞质押840万股，占总股本3/]]></link>
			<title>精测电子（300567）股东彭骞质押840万股，占总股本3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 12:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测688361-sh：2025年中报净利润为-1835-43万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测688361-sh：2025年中报净利润为-1835-43万元/]]></link>
			<title>中科飞测(688361.SH)：2025年中报净利润为-1835.43万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 10:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测6883616月30日股东户数0-98万户，较上期减少11-83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测6883616月30日股东户数0-98万户，较上期减少11-83/]]></link>
			<title>中科飞测(688361)6月30日股东户数0.98万户，较上期减少11.83%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 10:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子股价小幅上扬-完成上海精测股权受让签约/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子股价小幅上扬-完成上海精测股权受让签约/]]></link>
			<title>精测电子股价小幅上扬 完成上海精测股权受让签约</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 03:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测公布基于深度学习的缺陷检测系统、物/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测公布基于深度学习的缺陷检测系统、物/]]></link>
			<title>中科飞测公布“基于深度学习的缺陷检测系统、物镜像差补偿方法和缺陷检测方法”专利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 17:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子：关于收到政府补助的公告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/精测电子：关于收到政府补助的公告/]]></link>
			<title>精测电子：关于收到政府补助的公告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 13:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测申请一种光学聚焦装置专利，提升待检测/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测申请一种光学聚焦装置专利，提升待检测/]]></link>
			<title>中科飞测申请一种光学聚焦装置专利，提升待检测对象的单点测试时间</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 12:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测申请一种具有中继变倍的显微成像系统专/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测申请一种具有中继变倍的显微成像系统专/]]></link>
			<title>中科飞测申请一种具有中继变倍的显微成像系统专利，将显微物镜的出瞳调整至光阑处</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 12:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测取得明暗场同时成像检测专利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测取得明暗场同时成像检测专利/]]></link>
			<title>中科飞测取得明暗场同时成像检测专利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 12:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测取得检测方法和检测系统专利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测取得检测方法和检测系统专利/]]></link>
			<title>中科飞测取得检测方法和检测系统专利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 12:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测获融资买入0-19亿元，近三日累计买入0-56亿元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测获融资买入0-19亿元，近三日累计买入0-56亿元/]]></link>
			<title>中科飞测获融资买入0.19亿元，近三日累计买入0.56亿元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 12:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测（688361）8月8日主力资金净卖出150-32万元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测（688361）8月8日主力资金净卖出150-32万元/]]></link>
			<title>中科飞测（688361）8月8日主力资金净卖出150.32万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 12:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测申请光探测装置及光学设备专利，保证光/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avantsemi.com/中科飞测申请光探测装置及光学设备专利，保证光/]]></link>
			<title>中科飞测申请光探测装置及光学设备专利，保证光探测器与光收集器匹配精度</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 12:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
